[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]
月の統計 January 2012 | ||
---|---|---|
全ヒット数 | 10 | |
全ファイル数 | 0 | |
合計 Pages | 6 | |
合計 Visits | 6 | |
全 KBytes数 | 2 | |
個別サイト数 | 4 | |
個別URL数 | 0 | |
個別リファラー数 | 1 | |
個別ユーザエージェント数 | 3 | |
. | 平均 | 最大 |
一時間あたりのヒット数 | 0 | 4 |
一日あたりのヒット数 | 0 | 2 |
一日あたりのファイル数 | 0 | 0 |
一日あたりのページ数 | 0 | 1 |
Sites per Day | 0 | 2 |
一日あたりの訪問者数 | 0 | 1 |
一日あたりのKBytes数 | 0 | 0 |
レスポンスコードごとのヒット数 | ||
Code 403 - Forbidden | 60.00% | 6 |
Code 404 - Not Found | 40.00% | 4 |
日ごとの統計 January 2012 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
1 | 2 | 20.00% | 0 | 0.00% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 2 | 50.00% | 0 | 20.06% |
2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | 2 | 20.00% | 0 | 0.00% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 1 | 25.00% | 0 | 20.06% |
12 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | 1 | 10.00% | 0 | 0.00% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 1 | 25.00% | 0 | 9.88% |
14 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
19 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
20 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
21 | 2 | 20.00% | 0 | 0.00% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 2 | 50.00% | 0 | 20.06% |
22 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | 1 | 10.00% | 0 | 0.00% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 1 | 25.00% | 0 | 9.88% |
24 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | 2 | 20.00% | 0 | 0.00% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 1 | 25.00% | 0 | 20.06% |
時間ごとの統計 January 2012 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時 | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
平均 | 合計 | 平均 | 合計 | 平均 | 合計 | 平均 | 合計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
8 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
9 | 0 | 1 | 10.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 | 9.88% |
10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
12 | 0 | 2 | 20.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 | 20.06% |
13 | 0 | 2 | 20.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 | 20.06% |
14 | 0 | 2 | 20.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 | 20.06% |
15 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
16 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
17 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
18 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
19 | 0 | 2 | 20.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 | 20.06% |
20 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
21 | 0 | 1 | 10.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 16.67% | 0 | 0 | 9.88% |
22 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
23 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
トップ 1 of 1 リファラー | |||
---|---|---|---|
# | Hits | リファラー | |
1 | 10 | 100.00% | - (Direct Request) |
トップ 3 of 3 ユーザエージェント | |||
---|---|---|---|
# | Hits | ユーザエージェント | |
1 | 8 | 80.00% | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
2 | 1 | 10.00% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; YTB730; GTB7.2; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729 |
3 | 1 | 10.00% | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041107 Firefox/1.0 |
トップ 2 of 2 国 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Files | KBytes | 国 | |||
1 | 9 | 90.00% | 0 | 0.00% | 2 | 90.12% | Commercial (com) |
2 | 1 | 10.00% | 0 | 0.00% | 0 | 9.88% | Japan |
Generated by Webalizer Version 2.21 |