WWW Access - www.kkss.co.jp

統計期間: February 2015
作成日時 01-Mar-2015 00:00 JST
[HELP]

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2015
全ヒット数 13937
全ファイル数 10834
合計 Pages 3381
合計 Visits 1461
全 KBytes数 636423
個別サイト数 697
個別URL数 216
個別リファラー数 324
個別ユーザエージェント数 170
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 20 566
一日あたりのヒット数 497 1227
一日あたりのファイル数 386 886
一日あたりのページ数 120 366
Sites per Day 24 93
一日あたりの訪問者数 52 130
一日あたりのKBytes数 22729 45507
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 77.74% 10834
Code 206 - Partial Content 0.44% 62
Code 301 - Moved Permanently 0.08% 11
Code 304 - Not Modified 7.30% 1018
Code 403 - Forbidden 0.01% 2
Code 404 - Not Found 14.32% 1996
Code 405 - Method Not Allowed 0.10% 14

Daily usage for February 2015

日ごとの統計 February 2015
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 55 0.39% 45 0.42% 51 1.51% 29 1.98% 18 2.58% 3365 0.53%
2 240 1.72% 199 1.84% 55 1.63% 23 1.57% 26 3.73% 17294 2.72%
3 325 2.33% 221 2.04% 46 1.36% 18 1.23% 22 3.16% 12954 2.04%
4 1227 8.80% 886 8.18% 172 5.09% 29 1.98% 29 4.16% 45507 7.15%
5 730 5.24% 595 5.49% 231 6.83% 44 3.01% 20 2.87% 39283 6.17%
6 455 3.26% 364 3.36% 148 4.38% 74 5.07% 41 5.88% 23661 3.72%
7 295 2.12% 277 2.56% 199 5.89% 78 5.34% 40 5.74% 17478 2.75%
8 152 1.09% 140 1.29% 129 3.82% 62 4.24% 31 4.45% 10665 1.68%
9 340 2.44% 239 2.21% 83 2.45% 42 2.87% 27 3.87% 18092 2.84%
10 408 2.93% 359 3.31% 58 1.72% 31 2.12% 28 4.02% 21780 3.42%
11 101 0.72% 91 0.84% 53 1.57% 31 2.12% 30 4.30% 4804 0.75%
12 593 4.25% 499 4.61% 96 2.84% 54 3.70% 34 4.88% 23836 3.75%
13 756 5.42% 608 5.61% 65 1.92% 34 2.33% 27 3.87% 30641 4.81%
14 64 0.46% 58 0.54% 55 1.63% 27 1.85% 16 2.30% 2626 0.41%
15 237 1.70% 196 1.81% 101 2.99% 36 2.46% 18 2.58% 10008 1.57%
16 462 3.31% 378 3.49% 63 1.86% 52 3.56% 44 6.31% 23406 3.68%
17 513 3.68% 428 3.95% 42 1.24% 31 2.12% 32 4.59% 26411 4.15%
18 963 6.91% 668 6.17% 144 4.26% 79 5.41% 77 11.05% 40644 6.39%
19 249 1.79% 227 2.10% 122 3.61% 62 4.24% 48 6.89% 15526 2.44%
20 1019 7.31% 845 7.80% 150 4.44% 54 3.70% 40 5.74% 41394 6.50%
21 444 3.19% 232 2.14% 129 3.82% 44 3.01% 27 3.87% 14259 2.24%
22 148 1.06% 135 1.25% 74 2.19% 31 2.12% 22 3.16% 10096 1.59%
23 582 4.18% 511 4.72% 184 5.44% 68 4.65% 44 6.31% 27592 4.34%
24 909 6.52% 768 7.09% 183 5.41% 74 5.07% 49 7.03% 42898 6.74%
25 1110 7.96% 612 5.65% 366 10.83% 130 8.90% 93 13.34% 38211 6.00%
26 591 4.24% 409 3.78% 198 5.86% 101 6.91% 69 9.90% 29271 4.60%
27 817 5.86% 705 6.51% 105 3.11% 72 4.93% 57 8.18% 38252 6.01%
28 152 1.09% 139 1.28% 79 2.34% 52 3.56% 39 5.60% 6470 1.02%

Hourly usage for February 2015

時間ごとの統計 February 2015
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 5 141 1.01% 4 128 1.18% 3 110 3.25% 318 8900 1.40%
1 9 255 1.83% 8 235 2.17% 4 116 3.43% 491 13745 2.16%
2 3 103 0.74% 3 100 0.92% 3 100 2.96% 222 6219 0.98%
3 4 126 0.90% 4 119 1.10% 4 112 3.31% 302 8454 1.33%
4 7 222 1.59% 7 208 1.92% 5 164 4.85% 428 11982 1.88%
5 7 216 1.55% 7 196 1.81% 3 108 3.19% 417 11666 1.83%
6 6 171 1.23% 5 154 1.42% 4 117 3.46% 439 12297 1.93%
7 11 309 2.22% 9 274 2.53% 5 140 4.14% 623 17457 2.74%
8 39 1099 7.89% 25 712 6.57% 5 156 4.61% 1338 37457 5.89%
9 36 1024 7.35% 28 797 7.36% 6 195 5.77% 1557 43599 6.85%
10 15 432 3.10% 13 372 3.43% 4 128 3.79% 986 27598 4.34%
11 45 1270 9.11% 38 1080 9.97% 5 151 4.47% 2193 61413 9.65%
12 14 397 2.85% 12 343 3.17% 5 140 4.14% 736 20622 3.24%
13 52 1465 10.51% 37 1049 9.68% 5 148 4.38% 2375 66494 10.45%
14 39 1111 7.97% 30 857 7.91% 5 146 4.32% 1476 41339 6.50%
15 28 797 5.72% 23 654 6.04% 5 147 4.35% 1378 38583 6.06%
16 36 1033 7.41% 27 762 7.03% 5 163 4.82% 1529 42813 6.73%
17 46 1301 9.33% 23 665 6.14% 7 198 5.86% 1307 36606 5.75%
18 20 587 4.21% 17 484 4.47% 4 112 3.31% 1021 28586 4.49%
19 21 593 4.25% 17 492 4.54% 5 166 4.91% 1039 29079 4.57%
20 18 518 3.72% 16 461 4.26% 5 142 4.20% 889 24893 3.91%
21 8 233 1.67% 7 204 1.88% 4 130 3.85% 512 14339 2.25%
22 12 345 2.48% 11 309 2.85% 5 151 4.47% 764 21382 3.36%
23 6 189 1.36% 6 179 1.65% 5 141 4.17% 389 10900 1.71%

トップ 50 of 216 全URL
# Hits KBytes URL
1 1101 7.90% 93611 14.71% /webaccess/usage_201405.html
2 431 3.09% 1712 0.27% /
3 320 2.30% 25729 4.04% /webaccess/usage_201502.html
4 313 2.25% 28138 4.42% /webaccess/usage_201412.html
5 162 1.16% 13216 2.08% /webaccess/usage_201404.html
6 108 0.77% 1098 0.17% /company/
7 101 0.72% 8692 1.37% /webaccess/usage_201501.html
8 90 0.65% 1102 0.17% /track-record/
9 72 0.52% 1385 0.22% /work/
10 71 0.51% 5814 0.91% /webaccess/usage_201409.html
11 58 0.42% 286 0.04% /download/
12 57 0.41% 385 0.06% /company/index2.html
13 55 0.39% 317 0.05% /greeting/
14 50 0.36% 490 0.08% /webaccess/
15 43 0.31% 63 0.01% /company/map.html
16 26 0.19% 164 0.03% /activity/
17 26 0.19% 330 0.05% /privacy-policy/
18 25 0.18% 190 0.03% /link/
19 21 0.15% 114 0.02% /company/index3.html
20 17 0.12% 3944 0.62% /download/K-SHEET.pdf
21 16 0.11% 1113 0.17% /webaccess/usage_201301.html
22 12 0.09% 174 0.03% /download/wm_CAD_wr.xls
23 12 0.09% 667 0.10% /webaccess/usage_201202.html
24 12 0.09% 541 0.08% /webaccess/usage_201306.html
25 11 0.08% 722 0.11% /webaccess/usage_201204.html
26 10 0.07% 202 0.03% /download/sw_CAD_wr.xls
27 9 0.06% 180 0.03% /download/CAD_c_wr.xls
28 9 0.06% 533 0.08% /webaccess/usage_201207.html
29 9 0.06% 642 0.10% /webaccess/usage_201308.html
30 9 0.06% 709 0.11% /webaccess/usage_201312.html
31 8 0.06% 539 0.08% /webaccess/usage_201203.html
32 8 0.06% 533 0.08% /webaccess/usage_201205.html
33 8 0.06% 530 0.08% /webaccess/usage_201208.html
34 8 0.06% 546 0.09% /webaccess/usage_201210.html
35 8 0.06% 643 0.10% /webaccess/usage_201401.html
36 6 0.04% 258 0.04% /image/contents/company/soneki.pdf
37 6 0.04% 223 0.04% /image/contents/company/taisyaku.pdf
38 6 0.04% 240 0.04% /webaccess/usage_201201.html
39 6 0.04% 405 0.06% /webaccess/usage_201209.html
40 6 0.04% 440 0.07% /webaccess/usage_201211.html
41 6 0.04% 358 0.06% /webaccess/usage_201302.html
42 6 0.04% 302 0.05% /webaccess/usage_201303.html
43 6 0.04% 394 0.06% /webaccess/usage_201305.html
44 6 0.04% 492 0.08% /webaccess/usage_201403.html
45 5 0.04% 80 0.01% /download/wm_CAD_er_wr.xls
46 5 0.04% 333 0.05% /webaccess/usage_201206.html
47 5 0.04% 404 0.06% /webaccess/usage_201307.html
48 5 0.04% 381 0.06% /webaccess/usage_201309.html
49 4 0.03% 302 0.05% /webaccess/usage_201304.html
50 4 0.03% 313 0.05% /webaccess/usage_201311.html

トップ 20 of 324 リファラー
# Hits リファラー
1 2023 14.52% http://www.kkss.co.jp/work/index.html
2 1784 12.80% http://www.kkss.co.jp/
3 1737 12.46% - (Direct Request)
4 1498 10.75% http://www.kkss.co.jp/company/index.html
5 766 5.50% http://www.kkss.co.jp/company/index2.html
6 706 5.07% http://www.kkss.co.jp/track-record/index.html
7 651 4.67% http://www.kkss.co.jp/track-record/
8 506 3.63% http://www.kkss.co.jp/download/index.html
9 489 3.51% http://www.kkss.co.jp/greeting/index.html
10 356 2.55% http://beste.zblogs.de
11 259 1.86% http://anabolika-kaufen.zblogs.de
12 235 1.69% http://www.kkss.co.jp/company/
13 222 1.59% http://www.kkss.co.jp/activity/index.html
14 191 1.37% http://www.kkss.co.jp/style/css/style.css
15 171 1.23% http://www.kkss.co.jp/work/
16 156 1.12% http://bikini.sale24.ovh/
17 142 1.02% http://www.kkss.co.jp/company/index3.html
18 119 0.85% http://bestdiets.xyz/
19 113 0.81% http://www.kkss.co.jp/company/map.html
20 75 0.54% http://search.yahoo.co.jp/search

トップ 20 of 24 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 4.17% akvagrim-msk.ru/goroda-obsluzhivaniya.html
2 1 4.17% akvagrim-msk.ru/krasnogorsk.html
3 1 4.17% akvagrim-msk.ru/zheleznodorozhnyy.html
4 1 4.17% http://akvagrim-msk.ru/altufevo.html
5 1 4.17% http://akvagrim-msk.ru/belorusskaya.html
6 1 4.17% http://akvagrim-msk.ru/bronnicy.html
7 1 4.17% http://akvagrim-msk.ru/dmitrov.html
8 1 4.17% http://akvagrim-msk.ru/komsomolskaya.html
9 1 4.17% http://akvagrim-msk.ru/vladykino.html
10 1 4.17% http://blogdark.ru/brat-traxt-sestroy-porno-klip
11 1 4.17% http://blogdark.ru/doyat-za-siski-porno-video
12 1 4.17% http://blogdark.ru/mglgo-vide-maminogo-porno
13 1 4.17% http://blogdark.ru/porno-gruppovuxa-v-chulkax-w
14 1 4.17% http://blogdark.ru/porno-pokistan
15 1 4.17% http://blogdark.ru/ruski-incest
16 1 4.17% http://blogdark.ru/skachat-po-ocheredi-nakonchali-v-pizdu
17 1 4.17% http://blogdark.ru/smotret-porno-onlajn-ps3
18 1 4.17% http://blogdark.ru/starye-dedy-ebut-molodyx-krasivyx-devushek
19 1 4.17% http://blogdark.ru/telka-na-rychage-kpp-porno-besplatno
20 1 4.17% http://blogdark.ru/traxayut-v-transporte-video

トップ 15 of 170 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1451 10.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
2 1221 8.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 1082 7.76% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
4 583 4.18% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
5 547 3.92% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)
6 536 3.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 494 3.54% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 310 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.111 Safari/537.36
9 309 2.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.45
10 250 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; MALCJS; rv:11.0) like Gecko
11 206 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; MALCJS; rv:11.0) like Gecko
12 203 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
13 196 1.41% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
14 192 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.111 Safari/537.36
15 190 1.36% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 8_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12B466 Safari/600.1

Usage by Country for February 2015

トップ 30 of 32 国
# Hits Files KBytes
1 8055 57.80% 5796 53.50% 316586 49.74% Japan
2 3076 22.07% 2644 24.40% 173545 27.27% Unresolved/Unknown
3 1766 12.67% 1548 14.29% 88299 13.87% Commercial (com)
4 749 5.37% 620 5.72% 39835 6.26% Network (net)
5 123 0.88% 123 1.14% 10458 1.64% European Union
6 96 0.69% 95 0.88% 2230 0.35% Russian Federation
7 21 0.15% 21 0.19% 1621 0.25% Taiwan
8 8 0.06% 8 0.07% 655 0.10% Luxembourg
9 7 0.05% 7 0.06% 602 0.09% Poland
10 4 0.03% 2 0.02% 9 0.00% Seychelles
11 3 0.02% 3 0.03% 177 0.03% Brazil
12 3 0.02% 3 0.03% 249 0.04% Turks and Caicos Islands
13 2 0.01% 2 0.02% 185 0.03% Colombia
14 2 0.01% 2 0.02% 164 0.03% Iceland
15 2 0.01% 2 0.02% 164 0.03% Ukraine
16 2 0.01% 2 0.02% 164 0.03% United Kingdom
17 2 0.01% 2 0.02% 164 0.03% United States
18 2 0.01% 2 0.02% 176 0.03% Venezuela
19 1 0.01% 1 0.01% 78 0.01% Educational (edu)
20 1 0.01% 1 0.01% 82 0.01% Generic Business (biz)
21 1 0.01% 1 0.01% 82 0.01% Germany
22 1 0.01% 1 0.01% 89 0.01% Guyana
23 1 0.01% 1 0.01% 85 0.01% India
24 1 0.01% 1 0.01% 82 0.01% Italy
25 1 0.01% 1 0.01% 83 0.01% Lithuania
26 1 0.01% 1 0.01% 82 0.01% Latvia
27 1 0.01% 1 0.01% 78 0.01% Moldova
28 1 0.01% 1 0.01% 82 0.01% Netherlands
29 1 0.01% 1 0.01% 82 0.01% Portugal
30 1 0.01% 1 0.01% 74 0.01% Paraguay


Generated by Webalizer Version 2.21