WWW Access - www.kkss.co.jp

統計期間: October 2020
作成日時 01-Nov-2020 00:00 JST
[HELP]

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2020
全ヒット数 12198
全ファイル数 10199
合計 Pages 10221
合計 Visits 3439
全 KBytes数 513634
個別サイト数 808
個別URL数 189
個別リファラー数 337
個別ユーザエージェント数 280
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 16 115
一日あたりのヒット数 393 1060
一日あたりのファイル数 329 1021
一日あたりのページ数 329 1025
Sites per Day 26 78
一日あたりの訪問者数 110 162
一日あたりのKBytes数 16569 71511
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 83.61% 10199
Code 206 - Partial Content 3.06% 373
Code 301 - Moved Permanently 0.20% 24
Code 304 - Not Modified 3.23% 394
Code 403 - Forbidden 0.19% 23
Code 404 - Not Found 9.71% 1185

Daily usage for October 2020

日ごとの統計 October 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 221 1.81% 156 1.53% 162 1.58% 114 3.31% 43 5.32% 5581 1.09%
2 223 1.83% 158 1.55% 165 1.61% 118 3.43% 45 5.57% 5681 1.11%
3 188 1.54% 114 1.12% 145 1.42% 126 3.66% 48 5.94% 5945 1.16%
4 167 1.37% 114 1.12% 122 1.19% 106 3.08% 48 5.94% 5290 1.03%
5 231 1.89% 170 1.67% 172 1.68% 126 3.66% 53 6.56% 6203 1.21%
6 347 2.84% 243 2.38% 235 2.30% 141 4.10% 70 8.66% 9739 1.90%
7 299 2.45% 225 2.21% 207 2.03% 162 4.71% 61 7.55% 8341 1.62%
8 275 2.25% 195 1.91% 206 2.02% 137 3.98% 52 6.44% 6742 1.31%
9 246 2.02% 172 1.69% 199 1.95% 127 3.69% 50 6.19% 5667 1.10%
10 236 1.93% 201 1.97% 159 1.56% 101 2.94% 54 6.68% 4513 0.88%
11 166 1.36% 126 1.24% 141 1.38% 107 3.11% 48 5.94% 4060 0.79%
12 1060 8.69% 1021 10.01% 1025 10.03% 97 2.82% 46 5.69% 71511 13.92%
13 1052 8.62% 985 9.66% 968 9.47% 137 3.98% 78 9.65% 63200 12.30%
14 375 3.07% 296 2.90% 338 3.31% 132 3.84% 63 7.80% 14413 2.81%
15 246 2.02% 170 1.67% 142 1.39% 84 2.44% 48 5.94% 4557 0.89%
16 213 1.75% 129 1.26% 119 1.16% 103 3.00% 58 7.18% 3724 0.72%
17 273 2.24% 211 2.07% 213 2.08% 127 3.69% 66 8.17% 8123 1.58%
18 310 2.54% 271 2.66% 264 2.58% 95 2.76% 52 6.44% 15552 3.03%
19 671 5.50% 599 5.87% 574 5.62% 132 3.84% 51 6.31% 33573 6.54%
20 744 6.10% 641 6.28% 650 6.36% 143 4.16% 54 6.68% 38607 7.52%
21 626 5.13% 545 5.34% 553 5.41% 135 3.93% 60 7.43% 27745 5.40%
22 676 5.54% 625 6.13% 611 5.98% 123 3.58% 50 6.19% 35859 6.98%
23 565 4.63% 511 5.01% 496 4.85% 126 3.66% 67 8.29% 24722 4.81%
24 564 4.62% 511 5.01% 527 5.16% 111 3.23% 52 6.44% 26418 5.14%
25 449 3.68% 407 3.99% 429 4.20% 107 3.11% 48 5.94% 22385 4.36%
26 313 2.57% 265 2.60% 273 2.67% 127 3.69% 63 7.80% 6124 1.19%
27 142 1.16% 92 0.90% 80 0.78% 44 1.28% 49 6.06% 2060 0.40%
28 161 1.32% 104 1.02% 86 0.84% 58 1.69% 45 5.57% 1860 0.36%
29 392 3.21% 339 3.32% 288 2.82% 69 2.01% 41 5.07% 13681 2.66%
30 384 3.15% 304 2.98% 324 3.17% 76 2.21% 43 5.32% 15545 3.03%
31 383 3.14% 299 2.93% 348 3.40% 68 1.98% 49 6.06% 16213 3.16%

Hourly usage for October 2020

時間ごとの統計 October 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 13 426 3.49% 11 364 3.57% 12 394 3.85% 630 19533 3.80%
1 12 381 3.12% 10 332 3.26% 11 342 3.35% 631 19566 3.81%
2 12 383 3.14% 10 327 3.21% 10 334 3.27% 573 17778 3.46%
3 13 414 3.39% 11 370 3.63% 12 392 3.84% 749 23215 4.52%
4 16 517 4.24% 14 434 4.26% 14 452 4.42% 737 22854 4.45%
5 14 451 3.70% 11 349 3.42% 13 419 4.10% 714 22127 4.31%
6 14 450 3.69% 12 379 3.72% 13 407 3.98% 656 20323 3.96%
7 21 671 5.50% 18 559 5.48% 18 583 5.70% 1057 32764 6.38%
8 17 549 4.50% 14 459 4.50% 14 447 4.37% 772 23946 4.66%
9 20 628 5.15% 17 548 5.37% 15 492 4.81% 709 21979 4.28%
10 16 516 4.23% 14 435 4.27% 12 394 3.85% 695 21557 4.20%
11 19 596 4.89% 16 520 5.10% 14 461 4.51% 733 22737 4.43%
12 17 546 4.48% 15 472 4.63% 14 454 4.44% 657 20379 3.97%
13 21 679 5.57% 17 544 5.33% 16 499 4.88% 815 25258 4.92%
14 21 677 5.55% 18 563 5.52% 17 551 5.39% 848 26293 5.12%
15 16 500 4.10% 13 405 3.97% 13 414 4.05% 667 20687 4.03%
16 16 498 4.08% 12 395 3.87% 12 392 3.84% 564 17496 3.41%
17 18 578 4.74% 15 475 4.66% 15 465 4.55% 662 20526 4.00%
18 19 589 4.83% 15 471 4.62% 15 471 4.61% 629 19508 3.80%
19 13 413 3.39% 10 333 3.27% 10 333 3.26% 563 17442 3.40%
20 14 436 3.57% 10 340 3.33% 12 376 3.68% 575 17837 3.47%
21 13 416 3.41% 11 365 3.58% 11 367 3.59% 612 18977 3.69%
22 14 438 3.59% 12 373 3.66% 12 383 3.75% 647 20063 3.91%
23 14 446 3.66% 12 387 3.79% 12 399 3.90% 671 20789 4.05%

トップ 50 of 189 全URL
# Hits KBytes URL
1 4269 35.00% 328538 63.96% /webaccess/usage_201911.html
2 1410 11.56% 13861 2.70% /webaccess/
3 834 6.84% 3252 0.63% /
4 387 3.17% 1299 0.25% /webaccess/usage_201902.html
5 162 1.33% 1195 0.23% /gaiyo.html
6 140 1.15% 686 0.13% /forworker.html
7 137 1.12% 433 0.08% /service.html
8 126 1.03% 1113 0.22% /business.html
9 110 0.90% 562 0.11% /case.html
10 78 0.64% 273 0.05% /action.html
11 77 0.63% 341 0.07% /aisatsu.html
12 77 0.63% 376 0.07% /enkaku.html
13 57 0.47% 823 0.16% /privacy.html
14 54 0.44% 335 0.07% /link.html
15 53 0.43% 0 0.00% /file/
16 40 0.33% 3449 0.67% /webaccess/usage_201504.html
17 40 0.33% 2326 0.45% /webaccess/webalizer.current
18 33 0.27% 2451 0.48% /webaccess/usage_201804.html
19 32 0.26% 303 0.06% /file/honkandenshi.xlsx
20 32 0.26% 1945 0.38% /webaccess/usage_202008.html
21 29 0.24% 1930 0.38% /webaccess/usage_201205.html
22 27 0.22% 2438 0.47% /webaccess/usage_201507.html
23 27 0.22% 2361 0.46% /webaccess/usage_201512.html
24 26 0.21% 1932 0.38% /webaccess/usage_201212.html
25 26 0.21% 2130 0.41% /webaccess/usage_201403.html
26 26 0.21% 2168 0.42% /webaccess/usage_201603.html
27 25 0.20% 271 0.05% /file/honkansakuzu.xlsx
28 25 0.20% 282 0.05% /file/kyusuicheck.xlsx
29 24 0.20% 1575 0.31% /webaccess/usage_201204.html
30 24 0.20% 2148 0.42% /webaccess/usage_201606.html
31 24 0.20% 2045 0.40% /webaccess/usage_201703.html
32 24 0.20% 1546 0.30% /webaccess/usage_202004.html
33 23 0.19% 1552 0.30% /webaccess/usage_201209.html
34 23 0.19% 1737 0.34% /webaccess/usage_201303.html
35 23 0.19% 1736 0.34% /webaccess/usage_201304.html
36 23 0.19% 1935 0.38% /webaccess/usage_201410.html
37 22 0.18% 1465 0.29% /webaccess/usage_201206.html
38 22 0.18% 1458 0.28% /webaccess/usage_201208.html
39 22 0.18% 1820 0.35% /webaccess/usage_201601.html
40 21 0.17% 1414 0.28% /webaccess/usage_201203.html
41 21 0.17% 1433 0.28% /webaccess/usage_201210.html
42 21 0.17% 1504 0.29% /webaccess/usage_201302.html
43 21 0.17% 1840 0.36% /webaccess/usage_201411.html
44 21 0.17% 1833 0.36% /webaccess/usage_201607.html
45 21 0.17% 1826 0.36% /webaccess/usage_201612.html
46 21 0.17% 1775 0.35% /webaccess/usage_201702.html
47 21 0.17% 1846 0.36% /webaccess/usage_201705.html
48 21 0.17% 1632 0.32% /webaccess/usage_201912.html
49 20 0.16% 239 0.05% /file/kyusuisakuzu.xlsx
50 20 0.16% 1332 0.26% /webaccess/usage_201207.html

トップ 20 of 337 リファラー
# Hits リファラー
1 3921 32.14% - (Direct Request)
2 2616 21.45% http://globaltraffic.xyz/
3 671 5.50% http://www.kkss.co.jp
4 655 5.37% http://www.kkss.co.jp/
5 393 3.22% https://israelnightclub.com/
6 389 3.19% https://t.me/s/vipescort7
7 202 1.66% https://vk.com/public199666719
8 178 1.46% https://www.youtube.com/channel/UC6_IuTJUyaaLK0iz_yNgx6g
9 174 1.43% https://www.instagram.com/rabota_dlya_devushek777/
10 167 1.37% https://www.facebook.com/rabotadlyadevushek777
11 157 1.29% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/vikings-war-of-clans.html
12 149 1.22% http://www.kkss.co.jp/gaiyo.html
13 117 0.96% http://www.kkss.co.jp/case.html
14 108 0.89% http://www.kkss.co.jp/service.html
15 107 0.88% http://www.kkss.co.jp/forworker.html
16 80 0.66% http://www.kkss.co.jp/business.html
17 75 0.61% http://f0465228.xsph.ru/
18 72 0.59% https://cryptotabbrowser.com/15369
19 66 0.54% https://detivmir.blogspot.com/2020/10/blog-post.html
20 59 0.48% https://zerkalo-hydra2web.com/

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 100.00% http:www.city.hachinohe.aomori.jp/

トップ 15 of 280 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1436 11.77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
2 553 4.53% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 526 4.31% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 449 3.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
5 438 3.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
6 370 3.03% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
7 323 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
8 304 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 213 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
10 162 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
11 150 1.23% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
12 147 1.21% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
13 134 1.10% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Mobile/15E148
14 132 1.08% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
15 131 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1

Usage by Country for October 2020

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 12198 100.00% 10572 103.66% 513634 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21