WWW Access - www.kkss.co.jp

統計期間: January 2021
作成日時 01-Feb-2021 00:00 JST
[HELP]

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2021
全ヒット数 4381
全ファイル数 3003
合計 Pages 2710
合計 Visits 1837
全 KBytes数 83681
個別サイト数 709
個別URL数 234
個別リファラー数 108
個別ユーザエージェント数 312
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 5 50
一日あたりのヒット数 141 217
一日あたりのファイル数 96 167
一日あたりのページ数 87 156
Sites per Day 22 82
一日あたりの訪問者数 59 105
一日あたりのKBytes数 2699 5731
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 68.55% 3003
Code 206 - Partial Content 4.63% 203
Code 304 - Not Modified 8.86% 388
Code 403 - Forbidden 0.07% 3
Code 404 - Not Found 17.90% 784

Daily usage for January 2021

日ごとの統計 January 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 70 1.60% 42 1.40% 43 1.59% 40 2.18% 42 5.92% 2551 3.05%
2 111 2.53% 83 2.76% 62 2.29% 44 2.40% 46 6.49% 1715 2.05%
3 114 2.60% 85 2.83% 60 2.21% 43 2.34% 41 5.78% 2625 3.14%
4 152 3.47% 116 3.86% 89 3.28% 49 2.67% 36 5.08% 3379 4.04%
5 163 3.72% 106 3.53% 99 3.65% 62 3.38% 46 6.49% 3110 3.72%
6 205 4.68% 151 5.03% 126 4.65% 74 4.03% 60 8.46% 2691 3.22%
7 117 2.67% 89 2.96% 71 2.62% 45 2.45% 47 6.63% 2089 2.50%
8 100 2.28% 84 2.80% 54 1.99% 38 2.07% 30 4.23% 1182 1.41%
9 97 2.21% 64 2.13% 64 2.36% 54 2.94% 39 5.50% 1695 2.03%
10 77 1.76% 49 1.63% 52 1.92% 44 2.40% 35 4.94% 1909 2.28%
11 147 3.36% 92 3.06% 71 2.62% 49 2.67% 49 6.91% 2978 3.56%
12 133 3.04% 78 2.60% 65 2.40% 46 2.50% 50 7.05% 2815 3.36%
13 216 4.93% 139 4.63% 123 4.54% 83 4.52% 71 10.01% 4237 5.06%
14 204 4.66% 153 5.09% 156 5.76% 87 4.74% 74 10.44% 4288 5.12%
15 127 2.90% 86 2.86% 79 2.92% 62 3.38% 52 7.33% 3522 4.21%
16 128 2.92% 90 3.00% 81 2.99% 63 3.43% 62 8.74% 3028 3.62%
17 178 4.06% 122 4.06% 132 4.87% 96 5.23% 52 7.33% 5731 6.85%
18 217 4.95% 131 4.36% 146 5.39% 105 5.72% 75 10.58% 5082 6.07%
19 110 2.51% 54 1.80% 69 2.55% 60 3.27% 46 6.49% 1297 1.55%
20 145 3.31% 91 3.03% 93 3.43% 85 4.63% 82 11.57% 2834 3.39%
21 164 3.74% 131 4.36% 91 3.36% 46 2.50% 46 6.49% 1528 1.83%
22 159 3.63% 85 2.83% 95 3.51% 67 3.65% 50 7.05% 1824 2.18%
23 136 3.10% 98 3.26% 95 3.51% 48 2.61% 50 7.05% 1898 2.27%
24 52 1.19% 31 1.03% 41 1.51% 35 1.91% 32 4.51% 1601 1.91%
25 183 4.18% 124 4.13% 99 3.65% 62 3.38% 52 7.33% 3227 3.86%
26 192 4.38% 132 4.40% 133 4.91% 93 5.06% 68 9.59% 3712 4.44%
27 168 3.83% 115 3.83% 98 3.62% 63 3.43% 48 6.77% 2546 3.04%
28 165 3.77% 111 3.70% 85 3.14% 49 2.67% 42 5.92% 1953 2.33%
29 67 1.53% 48 1.60% 45 1.66% 26 1.42% 25 3.53% 1124 1.34%
30 210 4.79% 167 5.56% 136 5.02% 80 4.35% 54 7.62% 4510 5.39%
31 74 1.69% 56 1.86% 57 2.10% 39 2.12% 26 3.67% 1000 1.20%

Hourly usage for January 2021

時間ごとの統計 January 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 4 126 2.88% 2 81 2.70% 2 79 2.92% 88 2734 3.27%
1 3 110 2.51% 2 76 2.53% 2 78 2.88% 73 2266 2.71%
2 2 84 1.92% 1 51 1.70% 2 68 2.51% 86 2662 3.18%
3 2 83 1.89% 1 45 1.50% 2 64 2.36% 69 2137 2.55%
4 5 162 3.70% 3 100 3.33% 4 135 4.98% 125 3887 4.64%
5 3 114 2.60% 2 66 2.20% 2 82 3.03% 96 2988 3.57%
6 2 91 2.08% 1 52 1.73% 2 65 2.40% 68 2104 2.51%
7 4 152 3.47% 3 111 3.70% 3 101 3.73% 144 4451 5.32%
8 4 152 3.47% 3 114 3.80% 3 98 3.62% 125 3861 4.61%
9 6 204 4.66% 4 148 4.93% 3 113 4.17% 119 3693 4.41%
10 6 186 4.25% 3 120 4.00% 3 107 3.95% 100 3100 3.70%
11 9 295 6.73% 7 231 7.69% 5 158 5.83% 117 3641 4.35%
12 7 247 5.64% 5 178 5.93% 3 121 4.46% 100 3103 3.71%
13 6 197 4.50% 4 137 4.56% 3 123 4.54% 112 3470 4.15%
14 6 202 4.61% 4 148 4.93% 3 108 3.99% 108 3344 4.00%
15 6 205 4.68% 4 151 5.03% 3 122 4.50% 121 3743 4.47%
16 10 310 7.08% 7 222 7.39% 5 158 5.83% 132 4086 4.88%
17 8 275 6.28% 7 217 7.23% 5 163 6.01% 159 4927 5.89%
18 8 254 5.80% 5 155 5.16% 4 148 5.46% 99 3054 3.65%
19 7 217 4.95% 4 129 4.30% 3 122 4.50% 109 3387 4.05%
20 5 158 3.61% 3 106 3.53% 3 105 3.87% 110 3410 4.07%
21 7 241 5.50% 4 152 5.06% 5 159 5.87% 173 5365 6.41%
22 5 159 3.63% 3 110 3.66% 3 115 4.24% 127 3937 4.71%
23 5 157 3.58% 3 103 3.43% 3 118 4.35% 140 4334 5.18%

トップ 50 of 234 全URL
# Hits KBytes URL
1 458 10.45% 1714 2.05% /
2 211 4.82% 535 0.64% /webaccess/usage_201902.html
3 192 4.38% 1886 2.25% /webaccess/
4 171 3.90% 13151 15.72% /webaccess/usage_202010.html
5 111 2.53% 851 1.02% /gaiyo.html
6 103 2.35% 327 0.39% /service.html
7 94 2.15% 714 0.85% /business.html
8 94 2.15% 481 0.57% /forworker.html
9 80 1.83% 406 0.49% /enkaku.html
10 72 1.64% 437 0.52% /case.html
11 62 1.42% 253 0.30% /aisatsu.html
12 43 0.98% 183 0.22% /action.html
13 40 0.91% 613 0.73% /privacy.html
14 39 0.89% 271 0.32% /link.html
15 35 0.80% 2931 3.50% /webaccess/usage_201504.html
16 34 0.78% 1868 2.23% /webaccess/usage_202101.html
17 24 0.55% 1226 1.47% /webaccess/webalizer.current
18 20 0.46% 1314 1.57% /webaccess/usage_202006.html
19 20 0.46% 1479 1.77% /webaccess/usage_202008.html
20 19 0.43% 773 0.92% /webaccess/usage_202004.html
21 18 0.41% 150 0.18% /file/kyusuisakuzu.xlsx
22 18 0.41% 3134 3.74% /file/kyusuiteishutsucheck.pdf
23 18 0.41% 1212 1.45% /webaccess/usage_201203.html
24 17 0.39% 128 0.15% /file/honkandenshi.xlsx
25 15 0.34% 338 0.40% /file/19soneki.pdf
26 15 0.34% 169 0.20% /file/honkansakuzu.xlsx
27 15 0.34% 207 0.25% /file/kyusuicheck.xlsx
28 15 0.34% 996 1.19% /webaccess/usage_201804.html
29 14 0.32% 927 1.11% /webaccess/usage_201306.html
30 13 0.30% 389 0.47% /webaccess/usage_201202.html
31 13 0.30% 865 1.03% /webaccess/usage_201205.html
32 12 0.27% 859 1.03% /webaccess/usage_201602.html
33 12 0.27% 1082 1.29% /webaccess/usage_201707.html
34 12 0.27% 770 0.92% /webaccess/usage_201911.html
35 12 0.27% 773 0.92% /webaccess/usage_202009.html
36 11 0.25% 723 0.86% /webaccess/usage_201308.html
37 11 0.25% 627 0.75% /webaccess/usage_201908.html
38 10 0.23% 599 0.72% /cad_commission.pdf
39 10 0.23% 656 0.78% /webaccess/usage_201204.html
40 10 0.23% 755 0.90% /webaccess/usage_201303.html
41 10 0.23% 819 0.98% /webaccess/usage_201408.html
42 10 0.23% 682 0.81% /webaccess/usage_201703.html
43 10 0.23% 539 0.64% /webaccess/usage_201904.html
44 10 0.23% 547 0.65% /webaccess/usage_201907.html
45 9 0.21% 0 0.00% /file/
46 9 0.21% 587 0.70% /webaccess/usage_201211.html
47 9 0.21% 610 0.73% /webaccess/usage_201309.html
48 9 0.21% 749 0.90% /webaccess/usage_201506.html
49 9 0.21% 539 0.64% /webaccess/usage_201809.html
50 9 0.21% 621 0.74% /webaccess/usage_202007.html

トップ 20 of 108 リファラー
# Hits リファラー
1 2393 54.62% - (Direct Request)
2 762 17.39% http://www.kkss.co.jp/
3 96 2.19% http://www.kkss.co.jp/gaiyo.html
4 89 2.03% http://www.kkss.co.jp/case.html
5 89 2.03% http://www.kkss.co.jp/forworker.html
6 87 1.99% http://www.kkss.co.jp/service.html
7 56 1.28% http://www.kkss.co.jp/css/lightbox.css
8 55 1.26% http://www.kkss.co.jp/business.html
9 55 1.26% https://tolk.ml/category/strahovanie/
10 40 0.91% https://www.google.com/
11 34 0.78% http://www.kkss.co.jp/aisatsu.html
12 34 0.78% https://tolk.ml/category/potrebitel/
13 32 0.73% https://tolk.ml/category/obuchenie/
14 30 0.68% http://www.kkss.co.jp/index.html
15 29 0.66% https://search.yahoo.co.jp/
16 26 0.59% https://tolk.ml/category/kredit/
17 23 0.52% https://www.google.co.jp/
18 22 0.50% http://www.kkss.co.jp/enkaku.html
19 21 0.48% https://tolk.ml
20 16 0.37% http://www.kkss.co.jp

トップ 15 of 312 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 687 15.68% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 298 6.80% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 251 5.73% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.90 Mobile S
4 207 4.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 203 4.63% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
6 181 4.13% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
7 117 2.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36
8 93 2.12% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 91 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36 Edg/87.0.
10 82 1.87% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/81.0.4044.138 Safari/537.36
11 81 1.85% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148
12 62 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
13 57 1.30% Googlebot-Image/1.0
14 52 1.19% MADBbot/0.1 (Gathering webpages for data analytics; https://madb.zapto.org/bot.html; ma-db-crawl@googlegroups.com)
15 52 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1)

Usage by Country for January 2021

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 4381 100.00% 3206 106.76% 83681 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21