WWW Access - www.kkss.co.jp

統計期間: February 2021
作成日時 01-Mar-2021 00:00 JST
[HELP]

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2021
全ヒット数 8471
全ファイル数 7390
合計 Pages 7208
合計 Visits 1634
全 KBytes数 303367
個別サイト数 885
個別URL数 205
個別リファラー数 103
個別ユーザエージェント数 353
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 12 381
一日あたりのヒット数 302 917
一日あたりのファイル数 263 844
一日あたりのページ数 257 840
Sites per Day 31 367
一日あたりの訪問者数 58 360
一日あたりのKBytes数 10835 25633
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 87.24% 7390
Code 206 - Partial Content 0.94% 80
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 3
Code 304 - Not Modified 3.34% 283
Code 403 - Forbidden 0.04% 3
Code 404 - Not Found 8.36% 708
Code 405 - Method Not Allowed 0.05% 4

Daily usage for February 2021

日ごとの統計 February 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 170 2.01% 125 1.69% 99 1.37% 60 3.67% 56 6.33% 2515 0.83%
2 134 1.58% 96 1.30% 90 1.25% 48 2.94% 41 4.63% 3082 1.02%
3 179 2.11% 119 1.61% 102 1.42% 74 4.53% 59 6.67% 1132 0.37%
4 49 0.58% 34 0.46% 34 0.47% 17 1.04% 20 2.26% 1489 0.49%
5 101 1.19% 70 0.95% 55 0.76% 36 2.20% 40 4.52% 975 0.32%
6 151 1.78% 95 1.29% 109 1.51% 44 2.69% 51 5.76% 2230 0.73%
7 138 1.63% 82 1.11% 115 1.60% 59 3.61% 50 5.65% 4827 1.59%
8 447 5.28% 401 5.43% 399 5.54% 84 5.14% 52 5.88% 8496 2.80%
9 392 4.63% 368 4.98% 339 4.70% 43 2.63% 48 5.42% 4288 1.41%
10 304 3.59% 265 3.59% 243 3.37% 54 3.30% 52 5.88% 4177 1.38%
11 249 2.94% 220 2.98% 224 3.11% 42 2.57% 38 4.29% 1603 0.53%
12 107 1.26% 100 1.35% 96 1.33% 16 0.98% 16 1.81% 2012 0.66%
13 344 4.06% 309 4.18% 299 4.15% 43 2.63% 51 5.76% 3022 1.00%
14 286 3.38% 260 3.52% 246 3.41% 50 3.06% 39 4.41% 2675 0.88%
15 436 5.15% 400 5.41% 386 5.36% 43 2.63% 48 5.42% 10885 3.59%
16 584 6.89% 527 7.13% 520 7.21% 52 3.18% 55 6.21% 22720 7.49%
17 917 10.83% 844 11.42% 840 11.65% 360 22.03% 367 41.47% 25633 8.45%
18 334 3.94% 295 3.99% 274 3.80% 49 3.00% 49 5.54% 18065 5.95%
19 102 1.20% 87 1.18% 89 1.23% 22 1.35% 21 2.37% 8529 2.81%
20 337 3.98% 309 4.18% 300 4.16% 45 2.75% 43 4.86% 20280 6.69%
21 302 3.57% 263 3.56% 270 3.75% 50 3.06% 51 5.76% 18976 6.26%
22 418 4.93% 371 5.02% 351 4.87% 72 4.41% 68 7.68% 21235 7.00%
23 302 3.57% 267 3.61% 267 3.70% 36 2.20% 43 4.86% 18929 6.24%
24 339 4.00% 306 4.14% 297 4.12% 44 2.69% 41 4.63% 19958 6.58%
25 324 3.82% 283 3.83% 284 3.94% 54 3.30% 47 5.31% 18978 6.26%
26 394 4.65% 346 4.68% 337 4.68% 61 3.73% 51 5.76% 20594 6.79%
27 330 3.90% 295 3.99% 287 3.98% 44 2.69% 50 5.65% 18573 6.12%
28 301 3.55% 253 3.42% 256 3.55% 49 3.00% 44 4.97% 17491 5.77%

Hourly usage for February 2021

時間ごとの統計 February 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 10 291 3.44% 8 251 3.40% 8 246 3.41% 410 11486 3.79%
1 9 269 3.18% 7 211 2.86% 7 221 3.07% 365 10221 3.37%
2 8 246 2.90% 7 215 2.91% 7 223 3.09% 406 11368 3.75%
3 21 606 7.15% 19 550 7.44% 21 591 8.20% 536 14999 4.94%
4 10 283 3.34% 8 249 3.37% 9 264 3.66% 422 11822 3.90%
5 11 319 3.77% 9 279 3.78% 10 290 4.02% 453 12693 4.18%
6 10 294 3.47% 9 252 3.41% 9 262 3.63% 378 10598 3.49%
7 11 314 3.71% 10 281 3.80% 9 259 3.59% 397 11109 3.66%
8 13 368 4.34% 11 314 4.25% 11 312 4.33% 485 13575 4.47%
9 11 332 3.92% 10 297 4.02% 10 289 4.01% 412 11544 3.81%
10 12 360 4.25% 11 310 4.19% 10 288 4.00% 449 12561 4.14%
11 12 342 4.04% 10 302 4.09% 9 264 3.66% 411 11516 3.80%
12 11 330 3.90% 10 291 3.94% 9 274 3.80% 430 12035 3.97%
13 14 392 4.63% 11 320 4.33% 10 306 4.25% 440 12329 4.06%
14 12 338 3.99% 10 298 4.03% 10 290 4.02% 404 11318 3.73%
15 15 433 5.11% 13 383 5.18% 11 318 4.41% 434 12161 4.01%
16 14 412 4.86% 13 368 4.98% 11 313 4.34% 503 14085 4.64%
17 15 423 4.99% 13 382 5.17% 12 339 4.70% 558 15637 5.15%
18 12 363 4.29% 11 319 4.32% 11 317 4.40% 485 13589 4.48%
19 12 356 4.20% 11 309 4.18% 11 310 4.30% 490 13731 4.53%
20 13 376 4.44% 11 329 4.45% 11 332 4.61% 538 15065 4.97%
21 12 362 4.27% 11 312 4.22% 11 329 4.56% 491 13752 4.53%
22 12 340 4.01% 10 291 3.94% 10 294 4.08% 485 13593 4.48%
23 11 322 3.80% 9 277 3.75% 9 277 3.84% 449 12583 4.15%

トップ 50 of 205 全URL
# Hits KBytes URL
1 2881 34.01% 221823 73.12% /webaccess/usage_201911.html
2 2278 26.89% 9375 3.09% /
3 411 4.85% 4037 1.33% /webaccess/
4 226 2.67% 11235 3.70% /webaccess/usage_201902.html
5 129 1.52% 10080 3.32% /webaccess/usage_202010.html
6 99 1.17% 698 0.23% /gaiyo.html
7 93 1.10% 228 0.08% /service.html
8 80 0.94% 393 0.13% /forworker.html
9 68 0.80% 579 0.19% /business.html
10 48 0.57% 233 0.08% /enkaku.html
11 46 0.54% 244 0.08% /case.html
12 39 0.46% 156 0.05% /aisatsu.html
13 27 0.32% 99 0.03% /action.html
14 22 0.26% 282 0.09% /file/kyusuicheck.xlsx
15 20 0.24% 121 0.04% /link.html
16 17 0.20% 274 0.09% /privacy.html
17 17 0.20% 1065 0.35% /webaccess/usage_201205.html
18 17 0.20% 1098 0.36% /webaccess/webalizer.current
19 16 0.19% 1091 0.36% /webaccess/usage_202102.html
20 15 0.18% 1012 0.33% /webaccess/usage_202008.html
21 14 0.17% 112 0.04% /file/kyusuisakuzu.xlsx
22 14 0.17% 981 0.32% /webaccess/usage_201304.html
23 13 0.15% 1057 0.35% /webaccess/usage_201605.html
24 12 0.14% 96 0.03% /file/honkandenshi.xlsx
25 12 0.14% 2564 0.85% /file/kyusuiteishutsucheck.pdf
26 12 0.14% 945 0.31% /webaccess/usage_201312.html
27 12 0.14% 927 0.31% /webaccess/usage_202006.html
28 11 0.13% 309 0.10% /webaccess/usage_202101.html
29 10 0.12% 222 0.07% /webaccess/usage_201202.html
30 10 0.12% 734 0.24% /webaccess/usage_201211.html
31 10 0.12% 643 0.21% /webaccess/usage_201401.html
32 10 0.12% 686 0.23% /webaccess/usage_201604.html
33 10 0.12% 699 0.23% /webaccess/usage_201903.html
34 9 0.11% 182 0.06% /file/19soneki.pdf
35 9 0.11% 594 0.20% /webaccess/usage_201301.html
36 8 0.09% 0 0.00% /file/
37 8 0.09% 165 0.05% /file/19taishaku.pdf
38 8 0.09% 91 0.03% /file/kojinjoho.pdf
39 8 0.09% 651 0.21% /webaccess/usage_201509.html
40 8 0.09% 548 0.18% /webaccess/usage_202001.html
41 7 0.08% 471 0.16% /webaccess/usage_201203.html
42 7 0.08% 331 0.11% /webaccess/usage_201208.html
43 7 0.08% 464 0.15% /webaccess/usage_201306.html
44 7 0.08% 592 0.20% /webaccess/usage_201610.html
45 7 0.08% 467 0.15% /webaccess/usage_201910.html
46 6 0.07% 342 0.11% /cad_commission.pdf
47 6 0.07% 341 0.11% /webaccess/usage_201210.html
48 6 0.07% 381 0.13% /webaccess/usage_201309.html
49 6 0.07% 401 0.13% /webaccess/usage_201406.html
50 6 0.07% 470 0.15% /webaccess/usage_201502.html

トップ 20 of 103 リファラー
# Hits リファラー
1 2080 24.55% https://perevod42.com/
2 1824 21.53% - (Direct Request)
3 940 11.10% https://chinex.su/maskkingoptom/
4 914 10.79% https://chinex.su/maskkinghighgt/
5 774 9.14% https://\xe1\xfe\xf0\xee-\xef\xe5\xf0\xe5\xe2\xee\xe4\xe0-\xe4\xee\xea\xf3\xec\xe5\xed\xf2\xee\xe2.\xf0\xf4
6 594 7.01% http://www.kkss.co.jp/
7 145 1.71% http://www.kkss.co.jp/webaccess/usage_201902.html
8 130 1.53% https://cialbuyonliness.com
9 117 1.38% https://cialibuyonlinewmw.com
10 116 1.37% https://cialimydoctor.com
11 88 1.04% http://www.kkss.co.jp/forworker.html
12 81 0.96% http://www.kkss.co.jp/gaiyo.html
13 61 0.72% http://www.kkss.co.jp/case.html
14 61 0.72% http://www.kkss.co.jp/service.html
15 44 0.52% http://www.kkss.co.jp/css/lightbox.css
16 40 0.47% http://www.kkss.co.jp/business.html
17 34 0.40% https://www.google.com/
18 32 0.38% https://search.yahoo.co.jp/
19 25 0.30% http://www.kkss.co.jp/index.html
20 25 0.30% https://tolk.ml/category/strahovanie/

トップ 15 of 353 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 676 7.98% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 365 4.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 293 3.46% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 171 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.4
5 169 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
6 166 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
7 161 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
8 161 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3
9 160 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
10 159 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
11 158 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
12 156 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
13 154 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 153 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36
15 153 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36

Usage by Country for February 2021

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 8471 100.00% 7470 101.08% 303367 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21