WWW Access - www.kkss.co.jp

統計期間: May 2021
作成日時 01-Jun-2021 00:00 JST
[HELP]

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2021
全ヒット数 27161
全ファイル数 25612
合計 Pages 25460
合計 Visits 2948
全 KBytes数 367010
個別サイト数 1096
個別URL数 190
個別リファラー数 143
個別ユーザエージェント数 341
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 36 119
一日あたりのヒット数 876 1919
一日あたりのファイル数 826 1861
一日あたりのページ数 821 1865
Sites per Day 35 98
一日あたりの訪問者数 95 143
一日あたりのKBytes数 11839 22185
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 94.30% 25612
Code 206 - Partial Content 0.25% 68
Code 301 - Moved Permanently 0.05% 13
Code 304 - Not Modified 1.35% 366
Code 403 - Forbidden 0.08% 22
Code 404 - Not Found 3.98% 1080

Daily usage for May 2021

日ごとの統計 May 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 353 1.30% 328 1.28% 339 1.33% 106 3.60% 62 5.66% 9318 2.54%
2 364 1.34% 333 1.30% 338 1.33% 102 3.46% 67 6.11% 9033 2.46%
3 386 1.42% 326 1.27% 343 1.35% 143 4.85% 98 8.94% 12642 3.44%
4 563 2.07% 527 2.06% 531 2.09% 99 3.36% 82 7.48% 11471 3.13%
5 800 2.95% 766 2.99% 766 3.01% 81 2.75% 77 7.03% 11626 3.17%
6 462 1.70% 421 1.64% 404 1.59% 90 3.05% 70 6.39% 8084 2.20%
7 768 2.83% 716 2.80% 710 2.79% 109 3.70% 88 8.03% 10287 2.80%
8 1054 3.88% 1002 3.91% 998 3.92% 101 3.43% 88 8.03% 13104 3.57%
9 835 3.07% 797 3.11% 807 3.17% 86 2.92% 66 6.02% 11553 3.15%
10 1427 5.25% 1389 5.42% 1374 5.40% 94 3.19% 65 5.93% 17237 4.70%
11 1919 7.07% 1861 7.27% 1865 7.33% 93 3.15% 75 6.84% 22185 6.04%
12 1620 5.96% 1578 6.16% 1565 6.15% 85 2.88% 66 6.02% 17947 4.89%
13 1200 4.42% 1121 4.38% 1120 4.40% 98 3.32% 67 6.11% 12625 3.44%
14 960 3.53% 907 3.54% 900 3.53% 115 3.90% 60 5.47% 11018 3.00%
15 1378 5.07% 1341 5.24% 1331 5.23% 104 3.53% 86 7.85% 16416 4.47%
16 1121 4.13% 1098 4.29% 1100 4.32% 62 2.10% 52 4.74% 12505 3.41%
17 1770 6.52% 1706 6.66% 1682 6.61% 101 3.43% 73 6.66% 18779 5.12%
18 1630 6.00% 1579 6.17% 1557 6.12% 100 3.39% 82 7.48% 19517 5.32%
19 1115 4.11% 1061 4.14% 1049 4.12% 79 2.68% 79 7.21% 12298 3.35%
20 849 3.13% 807 3.15% 808 3.17% 75 2.54% 61 5.57% 10845 2.95%
21 1366 5.03% 1265 4.94% 1291 5.07% 110 3.73% 98 8.94% 17290 4.71%
22 606 2.23% 569 2.22% 576 2.26% 85 2.88% 70 6.39% 9831 2.68%
23 508 1.87% 474 1.85% 489 1.92% 81 2.75% 67 6.11% 7869 2.14%
24 674 2.48% 610 2.38% 610 2.40% 100 3.39% 80 7.30% 8747 2.38%
25 832 3.06% 753 2.94% 721 2.83% 92 3.12% 71 6.48% 10017 2.73%
26 594 2.19% 531 2.07% 504 1.98% 92 3.12% 95 8.67% 11502 3.13%
27 447 1.65% 400 1.56% 350 1.37% 73 2.48% 66 6.02% 7716 2.10%
28 307 1.13% 249 0.97% 263 1.03% 115 3.90% 78 7.12% 4216 1.15%
29 298 1.10% 238 0.93% 240 0.94% 128 4.34% 75 6.84% 6008 1.64%
30 450 1.66% 411 1.60% 416 1.63% 101 3.43% 64 5.84% 7719 2.10%
31 505 1.86% 448 1.75% 413 1.62% 106 3.60% 88 8.03% 7606 2.07%

Hourly usage for May 2021

時間ごとの統計 May 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 29 906 3.34% 27 851 3.32% 27 865 3.40% 395 12248 3.34%
1 31 961 3.54% 29 909 3.55% 29 929 3.65% 391 12124 3.30%
2 30 941 3.46% 28 896 3.50% 28 895 3.52% 393 12194 3.32%
3 31 966 3.56% 29 923 3.60% 29 921 3.62% 438 13568 3.70%
4 37 1168 4.30% 36 1128 4.40% 36 1130 4.44% 580 17973 4.90%
5 36 1132 4.17% 35 1096 4.28% 35 1091 4.29% 491 15233 4.15%
6 35 1111 4.09% 34 1068 4.17% 34 1060 4.16% 463 14339 3.91%
7 38 1205 4.44% 35 1104 4.31% 37 1150 4.52% 496 15375 4.19%
8 40 1266 4.66% 38 1180 4.61% 37 1169 4.59% 530 16431 4.48%
9 37 1150 4.23% 35 1090 4.26% 34 1076 4.23% 532 16492 4.49%
10 38 1188 4.37% 36 1120 4.37% 34 1059 4.16% 563 17461 4.76%
11 38 1192 4.39% 35 1113 4.35% 35 1094 4.30% 470 14573 3.97%
12 36 1134 4.18% 34 1073 4.19% 33 1052 4.13% 505 15664 4.27%
13 36 1125 4.14% 34 1055 4.12% 33 1048 4.12% 443 13741 3.74%
14 37 1163 4.28% 35 1089 4.25% 35 1098 4.31% 515 15964 4.35%
15 38 1203 4.43% 36 1123 4.38% 35 1093 4.29% 521 16162 4.40%
16 40 1259 4.64% 37 1174 4.58% 36 1123 4.41% 588 18224 4.97%
17 42 1303 4.80% 39 1228 4.79% 38 1203 4.73% 616 19106 5.21%
18 37 1159 4.27% 34 1084 4.23% 34 1063 4.18% 473 14652 3.99%
19 34 1059 3.90% 32 1015 3.96% 33 1035 4.07% 442 13710 3.74%
20 37 1160 4.27% 34 1083 4.23% 34 1080 4.24% 500 15497 4.22%
21 36 1136 4.18% 34 1072 4.19% 34 1079 4.24% 510 15799 4.30%
22 37 1175 4.33% 35 1093 4.27% 35 1105 4.34% 497 15406 4.20%
23 35 1099 4.05% 33 1045 4.08% 33 1042 4.09% 486 15073 4.11%

トップ 50 of 190 全URL
# Hits KBytes URL
1 21879 80.55% 215001 58.58% /webaccess/
2 643 2.37% 2525 0.69% /
3 428 1.58% 33704 9.18% /webaccess/usage_202010.html
4 139 0.51% 12553 3.42% /webaccess/usage_201507.html
5 131 0.48% 345 0.09% /service.html
6 121 0.45% 965 0.26% /gaiyo.html
7 118 0.43% 4509 1.23% /webaccess/usage_201902.html
8 93 0.34% 451 0.12% /forworker.html
9 90 0.33% 7759 2.11% /webaccess/usage_201504.html
10 90 0.33% 5155 1.40% /webaccess/webalizer.current
11 88 0.32% 829 0.23% /business.html
12 86 0.32% 414 0.11% /case.html
13 53 0.20% 202 0.06% /action.html
14 48 0.18% 200 0.05% /aisatsu.html
15 48 0.18% 3406 0.93% /webaccess/usage_202104.html
16 45 0.17% 613 0.17% /privacy.html
17 42 0.15% 271 0.07% /enkaku.html
18 36 0.13% 358 0.10% /file/kyusuicheck.xlsx
19 32 0.12% 349 0.10% /file/kyusuisakuzu.xlsx
20 32 0.12% 214 0.06% /link.html
21 32 0.12% 2648 0.72% /webaccess/usage_201407.html
22 26 0.10% 1294 0.35% /webaccess/usage_202102.html
23 24 0.09% 4558 1.24% /file/kyusuiteishutsucheck.pdf
24 22 0.08% 0 0.00% /file/
25 19 0.07% 1729 0.47% /webaccess/usage_201510.html
26 18 0.07% 186 0.05% /file/honkansakuzu.xlsx
27 18 0.07% 1448 0.39% /webaccess/usage_201703.html
28 17 0.06% 257 0.07% /cad_commission.pdf
29 17 0.06% 128 0.03% /file/honkandenshi.xlsx
30 17 0.06% 1167 0.32% /webaccess/usage_202008.html
31 15 0.06% 1051 0.29% /webaccess/usage_202105.html
32 14 0.05% 1061 0.29% /webaccess/usage_201404.html
33 13 0.05% 852 0.23% /webaccess/usage_201709.html
34 12 0.04% 741 0.20% /webaccess/usage_201203.html
35 12 0.04% 983 0.27% /webaccess/usage_201409.html
36 12 0.04% 783 0.21% /webaccess/usage_201612.html
37 12 0.04% 632 0.17% /webaccess/usage_201708.html
38 12 0.04% 855 0.23% /webaccess/usage_201905.html
39 12 0.04% 779 0.21% /webaccess/usage_201910.html
40 12 0.04% 932 0.25% /webaccess/usage_201912.html
41 12 0.04% 703 0.19% /webaccess/usage_202012.html
42 11 0.04% 94 0.03% /file/19taishaku.pdf
43 11 0.04% 962 0.26% /webaccess/usage_201512.html
44 11 0.04% 773 0.21% /webaccess/usage_202011.html
45 10 0.04% 666 0.18% /webaccess/usage_201205.html
46 10 0.04% 726 0.20% /webaccess/usage_201307.html
47 10 0.04% 724 0.20% /webaccess/usage_201401.html
48 10 0.04% 722 0.20% /webaccess/usage_201406.html
49 10 0.04% 693 0.19% /webaccess/usage_201904.html
50 10 0.04% 540 0.15% /webaccess/usage_201909.html

トップ 20 of 143 リファラー
# Hits リファラー
1 5479 20.17% https://creative-bg.net
2 3310 12.19% - (Direct Request)
3 2630 9.68% https://www.iarena.ro
4 2298 8.46% https://peroxid.info
5 1893 6.97% https://seoconsult.bg/
6 1802 6.63% https://www.dmr.bg
7 1736 6.39% https://seoconsult.bg
8 1639 6.03% https://www.vidatoxbulgaria.com
9 1463 5.39% https://aqua-jet.top/
10 1036 3.81% https://exoticholiday.bg
11 962 3.54% https://teviapartments.com
12 672 2.47% http://www.kkss.co.jp/
13 350 1.29% https://www.iarena.ro/
14 258 0.95% https://ipopularedstore.com/
15 242 0.89% https://www.dmr.bg/
16 157 0.58% http://www.kkss.co.jp/webaccess/
17 130 0.48% http://www.kkss.co.jp/gaiyo.html
18 91 0.34% https://poollife.ru
19 81 0.30% http://www.kkss.co.jp/case.html
20 68 0.25% http://www.kkss.co.jp/forworker.html

トップ 6 of 6 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 19 61.29% https://tolk.ml/skillbox-pervyj-iz-liderov-distanczionnogo-obrazovaniya/
2 8 25.81% https://tolk.ml/cervis-onlajn-buhgalterii-moyo-delo/
3 1 3.23% https://tolk.ml/elementor-75/
4 1 3.23% https://tolk.ml/geekbrains-obrazovatelnyj-portal/
5 1 3.23% https://tolk.ml/strahovkaru-sravnitelnyj-servis-strahovaniya/
6 1 3.23% https://tolk.ml/tickets-vsyo-dlya-puteshestvij/

トップ 15 of 341 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 815 3.00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
2 736 2.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
3 729 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
4 726 2.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
5 725 2.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
6 720 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
7 720 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36
8 715 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4098.0 Safari/537.36
9 715 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
10 713 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
11 700 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
12 699 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36
13 699 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 698 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
15 698 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47

Usage by Country for May 2021

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 27161 100.00% 25680 100.27% 367010 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21