WWW Access - www.kkss.co.jp

統計期間: October 2021
作成日時 01-Nov-2021 00:00 JST
[HELP]

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2021
全ヒット数 39815
全ファイル数 38389
合計 Pages 37761
合計 Visits 4243
全 KBytes数 573277
個別サイト数 1014
個別URL数 209
個別リファラー数 85
個別ユーザエージェント数 358
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 53 180
一日あたりのヒット数 1284 2255
一日あたりのファイル数 1238 2202
一日あたりのページ数 1218 2154
Sites per Day 32 130
一日あたりの訪問者数 136 197
一日あたりのKBytes数 18493 54415
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 96.42% 38389
Code 206 - Partial Content 0.01% 4
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 304 - Not Modified 0.73% 292
Code 403 - Forbidden 0.02% 7
Code 404 - Not Found 2.82% 1122

Daily usage for October 2021

日ごとの統計 October 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2255 5.66% 2202 5.74% 2152 5.70% 171 4.03% 92 9.07% 25946 4.53%
2 2218 5.57% 2184 5.69% 2154 5.70% 130 3.06% 91 8.97% 23967 4.18%
3 871 2.19% 825 2.15% 831 2.20% 112 2.64% 77 7.59% 9095 1.59%
4 1051 2.64% 1013 2.64% 997 2.64% 158 3.72% 103 10.16% 12578 2.19%
5 1104 2.77% 1022 2.66% 994 2.63% 161 3.79% 98 9.66% 11965 2.09%
6 1505 3.78% 1435 3.74% 1420 3.76% 178 4.20% 130 12.82% 16131 2.81%
7 1242 3.12% 1198 3.12% 1186 3.14% 163 3.84% 107 10.55% 13616 2.38%
8 1232 3.09% 1188 3.09% 1177 3.12% 184 4.34% 127 12.52% 13797 2.41%
9 997 2.50% 962 2.51% 933 2.47% 183 4.31% 106 10.45% 11750 2.05%
10 776 1.95% 739 1.93% 742 1.96% 142 3.35% 105 10.36% 9287 1.62%
11 1035 2.60% 1003 2.61% 993 2.63% 153 3.61% 108 10.65% 11105 1.94%
12 1380 3.47% 1325 3.45% 1264 3.35% 154 3.63% 104 10.26% 14736 2.57%
13 1313 3.30% 1247 3.25% 1237 3.28% 161 3.79% 113 11.14% 15354 2.68%
14 1352 3.40% 1294 3.37% 1275 3.38% 175 4.12% 114 11.24% 15641 2.73%
15 1334 3.35% 1264 3.29% 1253 3.32% 147 3.46% 103 10.16% 14926 2.60%
16 1273 3.20% 1228 3.20% 1230 3.26% 159 3.75% 103 10.16% 14719 2.57%
17 1031 2.59% 1008 2.63% 1012 2.68% 116 2.73% 89 8.78% 13113 2.29%
18 1360 3.42% 1298 3.38% 1258 3.33% 197 4.64% 114 11.24% 16708 2.91%
19 1424 3.58% 1379 3.59% 1362 3.61% 193 4.55% 113 11.14% 16044 2.80%
20 1587 3.99% 1532 3.99% 1525 4.04% 185 4.36% 109 10.75% 17690 3.09%
21 1600 4.02% 1553 4.05% 1541 4.08% 146 3.44% 88 8.68% 16923 2.95%
22 2167 5.44% 2105 5.48% 2065 5.47% 169 3.98% 109 10.75% 22695 3.96%
23 2043 5.13% 2004 5.22% 2013 5.33% 94 2.22% 46 4.54% 21794 3.80%
24 1533 3.85% 1510 3.93% 1478 3.91% 76 1.79% 36 3.55% 32905 5.74%
25 1754 4.41% 1722 4.49% 1717 4.55% 84 1.98% 49 4.83% 54415 9.49%
26 1382 3.47% 1336 3.48% 1295 3.43% 91 2.14% 57 5.62% 45764 7.98%
27 1092 2.74% 1039 2.71% 988 2.62% 99 2.33% 68 6.71% 23460 4.09%
28 1002 2.52% 967 2.52% 936 2.48% 94 2.22% 66 6.51% 20690 3.61%
29 564 1.42% 518 1.35% 477 1.26% 92 2.17% 61 6.02% 17413 3.04%
30 208 0.52% 185 0.48% 171 0.45% 72 1.70% 49 4.83% 14114 2.46%
31 130 0.33% 104 0.27% 85 0.23% 52 1.23% 51 5.03% 4934 0.86%

Hourly usage for October 2021

時間ごとの統計 October 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 45 1398 3.51% 43 1362 3.55% 43 1360 3.60% 686 21276 3.71%
1 46 1447 3.63% 45 1411 3.68% 45 1416 3.75% 719 22298 3.89%
2 44 1392 3.50% 43 1361 3.55% 43 1361 3.60% 644 19970 3.48%
3 45 1417 3.56% 44 1389 3.62% 44 1394 3.69% 675 20925 3.65%
4 55 1721 4.32% 54 1683 4.38% 52 1641 4.35% 772 23944 4.18%
5 54 1681 4.22% 52 1624 4.23% 52 1616 4.28% 770 23885 4.17%
6 56 1749 4.39% 54 1680 4.38% 54 1685 4.46% 783 24268 4.23%
7 56 1739 4.37% 54 1698 4.42% 54 1675 4.44% 799 24770 4.32%
8 60 1874 4.71% 56 1758 4.58% 54 1682 4.45% 856 26530 4.63%
9 57 1788 4.49% 54 1698 4.42% 52 1639 4.34% 761 23577 4.11%
10 59 1855 4.66% 56 1758 4.58% 54 1699 4.50% 843 26118 4.56%
11 59 1839 4.62% 56 1743 4.54% 54 1685 4.46% 809 25069 4.37%
12 53 1651 4.15% 51 1590 4.14% 50 1573 4.17% 762 23617 4.12%
13 55 1714 4.30% 53 1656 4.31% 52 1612 4.27% 779 24150 4.21%
14 54 1677 4.21% 52 1621 4.22% 50 1579 4.18% 719 22301 3.89%
15 53 1648 4.14% 51 1603 4.18% 50 1570 4.16% 848 26274 4.58%
16 53 1672 4.20% 52 1630 4.25% 51 1587 4.20% 885 27420 4.78%
17 55 1714 4.30% 53 1652 4.30% 51 1586 4.20% 819 25403 4.43%
18 54 1703 4.28% 51 1595 4.15% 51 1597 4.23% 766 23759 4.14%
19 50 1567 3.94% 49 1522 3.96% 49 1531 4.05% 737 22850 3.99%
20 53 1661 4.17% 51 1608 4.19% 51 1592 4.22% 778 24105 4.20%
21 53 1655 4.16% 51 1605 4.18% 50 1573 4.17% 735 22782 3.97%
22 51 1606 4.03% 50 1567 4.08% 50 1570 4.16% 776 24066 4.20%
23 53 1647 4.14% 50 1575 4.10% 49 1538 4.07% 772 23921 4.17%

トップ 50 of 209 全URL
# Hits KBytes URL
1 33197 83.38% 326771 57.00% /webaccess/
2 1820 4.57% 134903 23.53% /webaccess/usage_202110.html
3 689 1.73% 2761 0.48% /
4 263 0.66% 20389 3.56% /webaccess/usage_202008.html
5 103 0.26% 850 0.15% /gaiyo.html
6 102 0.26% 492 0.09% /forworker.html
7 99 0.25% 341 0.06% /service.html
8 94 0.24% 8399 1.47% /webaccess/usage_201507.html
9 91 0.23% 871 0.15% /business.html
10 89 0.22% 6930 1.21% /webaccess/usage_202010.html
11 73 0.18% 444 0.08% /case.html
12 59 0.15% 892 0.16% /privacy.html
13 59 0.15% 4514 0.79% /webaccess/usage_202107.html
14 54 0.14% 209 0.04% /action.html
15 43 0.11% 3823 0.67% /webaccess/usage_201508.html
16 42 0.11% 263 0.05% /enkaku.html
17 41 0.10% 161 0.03% /aisatsu.html
18 41 0.10% 3013 0.53% /webaccess/webalizer.current
19 39 0.10% 4735 0.83% /recruit.pdf
20 37 0.09% 228 0.04% /link.html
21 36 0.09% 539 0.09% /file/kyusuicheck.xlsx
22 29 0.07% 2414 0.42% /webaccess/usage_201504.html
23 29 0.07% 2054 0.36% /webaccess/usage_202102.html
24 27 0.07% 405 0.07% /file/kyusuisakuzu.xlsx
25 18 0.05% 1539 0.27% /cad_commission.pdf
26 16 0.04% 271 0.05% /file/honkansakuzu.xlsx
27 16 0.04% 232 0.04% /webaccess/usage_201711.html
28 14 0.04% 223 0.04% /file/honkandenshi.xlsx
29 14 0.04% 1001 0.17% /webaccess/usage_201911.html
30 13 0.03% 1994 0.35% /file/kyusuiteishutsucheck.pdf
31 13 0.03% 799 0.14% /webaccess/usage_201205.html
32 13 0.03% 891 0.16% /webaccess/usage_201301.html
33 13 0.03% 1008 0.18% /webaccess/usage_202109.html
34 12 0.03% 74 0.01% /20180711iten.pdf
35 12 0.03% 83 0.01% /file/17soneki.pdf
36 12 0.03% 856 0.15% /webaccess/usage_202005.html
37 11 0.03% 828 0.14% /webaccess/usage_201407.html
38 11 0.03% 860 0.15% /webaccess/usage_202012.html
39 10 0.03% 162 0.03% /file/privacy.docx
40 8 0.02% 542 0.09% /webaccess/usage_201709.html
41 8 0.02% 305 0.05% /webaccess/usage_202002.html
42 7 0.02% 404 0.07% /webaccess/usage_201203.html
43 7 0.02% 466 0.08% /webaccess/usage_201207.html
44 7 0.02% 430 0.07% /webaccess/usage_201302.html
45 7 0.02% 453 0.08% /webaccess/usage_201303.html
46 7 0.02% 534 0.09% /webaccess/usage_201309.html
47 7 0.02% 258 0.05% /webaccess/usage_201501.html
48 7 0.02% 172 0.03% /webaccess/usage_201602.html
49 7 0.02% 464 0.08% /webaccess/usage_202009.html
50 6 0.02% 154 0.03% /file/20soneki.pdf

トップ 20 of 85 リファラー
# Hits リファラー
1 6379 16.02% https://vds-shop.com
2 6345 15.94% https://irondog.pro
3 6233 15.65% https://many-clients.ru
4 4077 10.24% https://hydraruzspsnew4af.com
5 2993 7.52% - (Direct Request)
6 2583 6.49% https://familyicon.ru
7 2364 5.94% https://sp.dim-studio.ru
8 2031 5.10% https://exoticholiday.bg
9 1830 4.60% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
10 851 2.14% http://www.kkss.co.jp/
11 756 1.90% https://433175.ru
12 707 1.78% https://rubankcard.ru
13 345 0.87% https://poollife.ru
14 329 0.83% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
15 325 0.82% https://hydraruzxpsnew4af.top
16 316 0.79% https://hydraruzspsnew4af.xyz
17 313 0.79% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
18 99 0.25% http://www.kkss.co.jp/gaiyo.html
19 82 0.21% http://www.kkss.co.jp/service.html
20 77 0.19% http://www.kkss.co.jp/css/lightbox.css

トップ 15 of 358 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1901 4.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
2 1882 4.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 1880 4.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 987 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
5 951 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 943 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
7 941 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
8 941 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
9 939 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 938 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 936 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 935 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 931 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81
14 930 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 929 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Usage by Country for October 2021

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 39815 100.00% 38393 100.01% 573277 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21