WWW Access - www.kkss.co.jp

統計期間: July 2022
作成日時 01-Aug-2022 00:00 JST
[HELP]

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 July 2022
全ヒット数 25215
全ファイル数 21757
合計 Pages 19581
合計 Visits 3341
全 KBytes数 1150629
個別サイト数 1343
個別URL数 491
個別リファラー数 230
個別ユーザエージェント数 341
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 33 148
一日あたりのヒット数 813 1430
一日あたりのファイル数 701 1322
一日あたりのページ数 631 1265
Sites per Day 43 153
一日あたりの訪問者数 107 182
一日あたりのKBytes数 37117 80287
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 86.29% 21757
Code 206 - Partial Content 3.60% 909
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 3
Code 302 - Found 0.04% 11
Code 304 - Not Modified 4.00% 1008
Code 403 - Forbidden 0.02% 6
Code 404 - Not Found 6.03% 1521

Daily usage for July 2022

日ごとの統計 July 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1391 5.52% 927 4.26% 1196 6.11% 153 4.58% 152 11.32% 19900 1.73%
2 1159 4.60% 1053 4.84% 971 4.96% 140 4.19% 122 9.08% 20961 1.82%
3 962 3.82% 877 4.03% 802 4.10% 121 3.62% 110 8.19% 14206 1.23%
4 1215 4.82% 1117 5.13% 952 4.86% 133 3.98% 153 11.39% 18471 1.61%
5 517 2.05% 393 1.81% 372 1.90% 108 3.23% 108 8.04% 9123 0.79%
6 467 1.85% 315 1.45% 292 1.49% 129 3.86% 117 8.71% 16115 1.40%
7 386 1.53% 279 1.28% 181 0.92% 89 2.66% 147 10.95% 8575 0.75%
8 323 1.28% 218 1.00% 203 1.04% 110 3.29% 82 6.11% 5778 0.50%
9 242 0.96% 130 0.60% 174 0.89% 121 3.62% 81 6.03% 5321 0.46%
10 285 1.13% 144 0.66% 217 1.11% 82 2.45% 49 3.65% 7577 0.66%
11 204 0.81% 114 0.52% 145 0.74% 93 2.78% 65 4.84% 3280 0.29%
12 402 1.59% 247 1.14% 281 1.44% 139 4.16% 92 6.85% 7436 0.65%
13 459 1.82% 376 1.73% 253 1.29% 103 3.08% 73 5.44% 17469 1.52%
14 1430 5.67% 1322 6.08% 623 3.18% 120 3.59% 84 6.25% 75827 6.59%
15 1019 4.04% 891 4.10% 590 3.01% 122 3.65% 81 6.03% 53612 4.66%
16 494 1.96% 379 1.74% 337 1.72% 125 3.74% 72 5.36% 21168 1.84%
17 193 0.77% 103 0.47% 132 0.67% 78 2.33% 40 2.98% 2824 0.25%
18 973 3.86% 846 3.89% 621 3.17% 182 5.45% 131 9.75% 47409 4.12%
19 1022 4.05% 909 4.18% 758 3.87% 110 3.29% 98 7.30% 66709 5.80%
20 1061 4.21% 944 4.34% 745 3.80% 125 3.74% 138 10.28% 57510 5.00%
21 1165 4.62% 1094 5.03% 927 4.73% 111 3.32% 109 8.12% 68595 5.96%
22 1072 4.25% 1017 4.67% 948 4.84% 83 2.48% 63 4.69% 66052 5.74%
23 1021 4.05% 974 4.48% 926 4.73% 78 2.33% 57 4.24% 65942 5.73%
24 834 3.31% 780 3.59% 758 3.87% 58 1.74% 49 3.65% 54954 4.78%
25 1354 5.37% 1279 5.88% 1265 6.46% 104 3.11% 72 5.36% 80287 6.98%
26 1295 5.14% 1212 5.57% 1157 5.91% 127 3.80% 90 6.70% 75255 6.54%
27 1092 4.33% 1012 4.65% 955 4.88% 98 2.93% 65 4.84% 69427 6.03%
28 1010 4.01% 942 4.33% 900 4.60% 82 2.45% 74 5.51% 64657 5.62%
29 936 3.71% 756 3.47% 799 4.08% 95 2.84% 80 5.96% 46718 4.06%
30 673 2.67% 597 2.74% 608 3.11% 86 2.57% 59 4.39% 43609 3.79%
31 559 2.22% 510 2.34% 493 2.52% 66 1.98% 45 3.35% 35863 3.12%

Hourly usage for July 2022

時間ごとの統計 July 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 26 830 3.29% 23 729 3.35% 20 649 3.31% 1430 44337 3.85%
1 29 919 3.64% 26 820 3.77% 22 686 3.50% 1397 43310 3.76%
2 23 720 2.86% 20 635 2.92% 18 587 3.00% 1245 38585 3.35%
3 24 759 3.01% 20 649 2.98% 19 600 3.06% 1217 37722 3.28%
4 27 862 3.42% 24 750 3.45% 23 725 3.70% 1381 42798 3.72%
5 29 902 3.58% 25 793 3.64% 23 739 3.77% 1420 44012 3.83%
6 32 1007 3.99% 29 903 4.15% 24 769 3.93% 1448 44877 3.90%
7 30 945 3.75% 26 808 3.71% 25 776 3.96% 1386 42967 3.73%
8 35 1092 4.33% 31 974 4.48% 27 846 4.32% 1568 48618 4.23%
9 34 1063 4.22% 29 921 4.23% 26 826 4.22% 1528 47380 4.12%
10 33 1036 4.11% 29 899 4.13% 26 807 4.12% 1403 43479 3.78%
11 37 1166 4.62% 33 1031 4.74% 28 879 4.49% 1477 45801 3.98%
12 39 1236 4.90% 33 1036 4.76% 28 890 4.55% 1612 49972 4.34%
13 36 1144 4.54% 31 967 4.44% 28 879 4.49% 1594 49401 4.29%
14 40 1262 5.00% 34 1065 4.89% 30 957 4.89% 1674 51907 4.51%
15 38 1184 4.70% 33 1026 4.72% 28 896 4.58% 1652 51211 4.45%
16 40 1260 5.00% 36 1123 5.16% 30 955 4.88% 1770 54856 4.77%
17 35 1089 4.32% 31 971 4.46% 27 841 4.29% 1739 53898 4.68%
18 36 1135 4.50% 32 1007 4.63% 27 850 4.34% 1653 51253 4.45%
19 37 1154 4.58% 30 950 4.37% 29 904 4.62% 1747 54163 4.71%
20 36 1127 4.47% 29 912 4.19% 28 887 4.53% 1676 51941 4.51%
21 37 1167 4.63% 31 985 4.53% 28 897 4.58% 1741 53980 4.69%
22 36 1117 4.43% 29 921 4.23% 29 900 4.60% 1712 53070 4.61%
23 33 1039 4.12% 28 882 4.05% 26 836 4.27% 1648 51087 4.44%

トップ 50 of 491 全URL
# Hits KBytes URL
1 6549 25.97% 510835 44.40% /webaccess/usage_202201.html
2 5139 20.38% 42050 3.65% /webaccess/
3 3253 12.90% 234037 20.34% /webaccess/usage_202207.html
4 2445 9.70% 211469 18.38% /webaccess/webalizer.current
5 866 3.43% 3816 0.33% /
6 459 1.82% 2124 0.18% /news/top-umekomi.php
7 181 0.72% 1567 0.14% /gaiyo.html
8 146 0.58% 503 0.04% /service.html
9 100 0.40% 861 0.07% /business.html
10 95 0.38% 481 0.04% /forworker.html
11 88 0.35% 6615 0.57% /webaccess/usage_202008.html
12 78 0.31% 363 0.03% /case.html
13 71 0.28% 804 0.07% /privacy.html
14 64 0.25% 180 0.02% /action.html
15 58 0.23% 9570 0.83% /news/pkobo_news/upload/5-0link_file.pdf
16 57 0.23% 3594 0.31% /webaccess/usage_201205.html
17 54 0.21% 4174 0.36% /webaccess/usage_201703.html
18 50 0.20% 205 0.02% /aisatsu.html
19 49 0.19% 314 0.03% /link.html
20 48 0.19% 122 0.01% /news/pkobo_news/admin/
21 48 0.19% 3632 0.32% /webaccess/usage_201708.html
22 47 0.19% 3071 0.27% /webaccess/usage_202010.html
23 46 0.18% 256 0.02% /enkaku.html
24 46 0.18% 3554 0.31% /webaccess/usage_201306.html
25 44 0.17% 2746 0.24% /webaccess/usage_201310.html
26 42 0.17% 455 0.04% /webaccess/usage_201508.html
27 42 0.17% 2536 0.22% /webaccess/usage_201706.html
28 37 0.15% 2600 0.23% /webaccess/usage_201212.html
29 36 0.14% 348 0.03% /file/honkandenshi.xlsx
30 35 0.14% 2408 0.21% /webaccess/usage_201903.html
31 34 0.13% 2663 0.23% /webaccess/usage_201602.html
32 33 0.13% 485 0.04% /file/privacy.docx
33 33 0.13% 5966 0.52% /news/pkobo_news/upload/3-0link_file.pdf
34 33 0.13% 1633 0.14% /webaccess/usage_201301.html
35 32 0.13% 6906 0.60% /news/pkobo_news/upload/4-0link_file.pdf
36 32 0.13% 1364 0.12% /webaccess/usage_201210.html
37 31 0.12% 2041 0.18% /webaccess/usage_201405.html
38 31 0.12% 2365 0.21% /webaccess/usage_201411.html
39 28 0.11% 187 0.02% /file/kyusuisakuzu.xlsx
40 26 0.10% 1504 0.13% /webaccess/usage_201302.html
41 26 0.10% 2131 0.19% /webaccess/usage_201609.html
42 26 0.10% 1933 0.17% /webaccess/usage_202004.html
43 25 0.10% 1903 0.17% /webaccess/usage_201407.html
44 25 0.10% 466 0.04% /webaccess/usage_201811.html
45 24 0.10% 16 0.00% /old/company/index3.html
46 24 0.10% 1799 0.16% /webaccess/usage_202001.html
47 22 0.09% 440 0.04% /webaccess/usage_201705.html
48 22 0.09% 539 0.05% /webaccess/usage_201904.html
49 22 0.09% 620 0.05% /webaccess/usage_202111.html
50 21 0.08% 587 0.05% /webaccess/usage_201211.html

トップ 20 of 230 リファラー
# Hits リファラー
1 6156 24.41% https://gkmash.ru/
2 5113 20.28% - (Direct Request)
3 2656 10.53% http://gidonline-hd.biz/
4 2087 8.28% https://ulremont73.ru/
5 1117 4.43% http://www.kkss.co.jp/
6 826 3.28% http://cleantalkorg2.ru/article
7 300 1.19% https://evakuator-kronshtadt.ru
8 267 1.06% http://abisko.ru/
9 264 1.05% http://netstate.ru
10 262 1.04% http://cleantalkorg2.ru
11 258 1.02% http://z.globus-kino.ru
12 251 1.00% http://www.kkss.co.jp/gaiyo.html
13 249 0.99% http://wow2019.ru/
14 247 0.98% http://z.globus-kino.ru/
15 246 0.98% http://www.kkss.co.jp/index.html
16 241 0.96% http://wow2019.ru
17 239 0.95% http://netstate.ru/
18 227 0.90% http://abisko.ru
19 227 0.90% http://netstate.ru/index.php
20 227 0.90% http://netstate.ru/l.php

トップ 15 of 341 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1131 4.49% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 907 3.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 900 3.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 884 3.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 867 3.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
6 469 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
7 469 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
8 469 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 466 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
10 464 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 459 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 452 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 451 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 449 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81
15 447 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for July 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 25215 100.00% 22666 104.18% 1150629 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21