WWW Access - www.kkss.co.jp

統計期間: November 2022
作成日時 01-Dec-2022 00:00 JST
[HELP]

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 November 2022
全ヒット数 8758
全ファイル数 7265
合計 Pages 6378
合計 Visits 2715
全 KBytes数 146344
個別サイト数 797
個別URL数 337
個別リファラー数 90
個別ユーザエージェント数 253
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 12 116
一日あたりのヒット数 291 791
一日あたりのファイル数 242 742
一日あたりのページ数 212 750
Sites per Day 26 98
一日あたりの訪問者数 90 265
一日あたりのKBytes数 4878 10767
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 82.95% 7265
Code 206 - Partial Content 0.16% 14
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 3
Code 304 - Not Modified 6.19% 542
Code 403 - Forbidden 0.09% 8
Code 404 - Not Found 10.57% 926

Daily usage for November 2022

日ごとの統計 November 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 90 1.03% 73 1.00% 42 0.66% 34 1.25% 39 4.89% 1240 0.85%
2 291 3.32% 227 3.12% 181 2.84% 100 3.68% 80 10.04% 7221 4.93%
3 155 1.77% 116 1.60% 99 1.55% 83 3.06% 72 9.03% 5717 3.91%
4 142 1.62% 114 1.57% 83 1.30% 46 1.69% 48 6.02% 2787 1.90%
5 160 1.83% 110 1.51% 84 1.32% 67 2.47% 61 7.65% 4611 3.15%
6 62 0.71% 45 0.62% 43 0.67% 34 1.25% 33 4.14% 1872 1.28%
7 130 1.48% 110 1.51% 60 0.94% 34 1.25% 43 5.40% 1811 1.24%
8 209 2.39% 165 2.27% 104 1.63% 55 2.03% 62 7.78% 5000 3.42%
9 160 1.83% 128 1.76% 83 1.30% 48 1.77% 52 6.52% 6884 4.70%
10 269 3.07% 214 2.95% 148 2.32% 69 2.54% 63 7.90% 9348 6.39%
11 339 3.87% 278 3.83% 188 2.95% 84 3.09% 73 9.16% 4230 2.89%
12 189 2.16% 155 2.13% 110 1.72% 65 2.39% 48 6.02% 2582 1.76%
13 118 1.35% 79 1.09% 78 1.22% 52 1.92% 40 5.02% 2564 1.75%
14 311 3.55% 232 3.19% 154 2.41% 96 3.54% 69 8.66% 3850 2.63%
15 163 1.86% 107 1.47% 80 1.25% 61 2.25% 43 5.40% 1573 1.07%
16 297 3.39% 217 2.99% 178 2.79% 95 3.50% 70 8.78% 7095 4.85%
17 426 4.86% 371 5.11% 334 5.24% 166 6.11% 98 12.30% 9476 6.47%
18 599 6.84% 537 7.39% 518 8.12% 111 4.09% 63 7.90% 7066 4.83%
19 620 7.08% 577 7.94% 561 8.80% 106 3.90% 70 8.78% 10767 7.36%
20 443 5.06% 399 5.49% 390 6.11% 105 3.87% 64 8.03% 6093 4.16%
21 155 1.77% 113 1.56% 75 1.18% 50 1.84% 28 3.51% 2696 1.84%
22 735 8.39% 672 9.25% 661 10.36% 198 7.29% 84 10.54% 7798 5.33%
23 791 9.03% 742 10.21% 750 11.76% 265 9.76% 68 8.53% 8922 6.10%
24 700 7.99% 636 8.75% 630 9.88% 232 8.55% 77 9.66% 7154 4.89%
25 188 2.15% 128 1.76% 103 1.61% 68 2.50% 53 6.65% 3026 2.07%
26 206 2.35% 158 2.17% 125 1.96% 74 2.73% 50 6.27% 2726 1.86%
27 140 1.60% 104 1.43% 92 1.44% 54 1.99% 50 6.27% 2080 1.42%
28 237 2.71% 159 2.19% 153 2.40% 115 4.24% 74 9.28% 4574 3.13%
29 238 2.72% 167 2.30% 162 2.54% 92 3.39% 67 8.41% 3763 2.57%
30 195 2.23% 132 1.82% 109 1.71% 65 2.39% 54 6.78% 1816 1.24%

Hourly usage for November 2022

時間ごとの統計 November 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 8 246 2.81% 6 204 2.81% 6 183 2.87% 227 6817 4.66%
1 12 360 4.11% 10 313 4.31% 8 264 4.14% 182 5468 3.74%
2 7 214 2.44% 5 169 2.33% 5 172 2.70% 114 3413 2.33%
3 9 292 3.33% 8 243 3.34% 7 218 3.42% 168 5045 3.45%
4 7 222 2.53% 6 183 2.52% 6 186 2.92% 171 5118 3.50%
5 9 285 3.25% 7 229 3.15% 7 235 3.68% 178 5333 3.64%
6 8 266 3.04% 6 208 2.86% 7 218 3.42% 199 5967 4.08%
7 10 320 3.65% 8 246 3.39% 8 252 3.95% 179 5362 3.66%
8 16 496 5.66% 13 415 5.71% 12 386 6.05% 260 7799 5.33%
9 15 458 5.23% 12 372 5.12% 10 314 4.92% 226 6776 4.63%
10 17 518 5.91% 14 432 5.95% 10 329 5.16% 205 6146 4.20%
11 17 534 6.10% 15 456 6.28% 11 353 5.53% 223 6677 4.56%
12 14 424 4.84% 11 356 4.90% 10 321 5.03% 202 6051 4.13%
13 15 456 5.21% 12 384 5.29% 11 338 5.30% 201 6043 4.13%
14 15 479 5.47% 12 388 5.34% 10 324 5.08% 198 5937 4.06%
15 15 471 5.38% 13 404 5.56% 10 316 4.95% 208 6234 4.26%
16 15 456 5.21% 12 376 5.18% 10 301 4.72% 299 8976 6.13%
17 14 429 4.90% 12 384 5.29% 10 302 4.74% 249 7475 5.11%
18 11 342 3.91% 9 279 3.84% 8 244 3.83% 193 5785 3.95%
19 9 275 3.14% 7 214 2.95% 6 198 3.10% 123 3698 2.53%
20 10 312 3.56% 8 254 3.50% 8 250 3.92% 319 9560 6.53%
21 11 355 4.05% 9 297 4.09% 8 248 3.89% 182 5458 3.73%
22 9 280 3.20% 7 235 3.23% 7 214 3.36% 210 6305 4.31%
23 8 268 3.06% 7 224 3.08% 7 212 3.32% 163 4900 3.35%

トップ 50 of 337 全URL
# Hits KBytes URL
1 2962 33.82% 29068 19.86% /webaccess/
2 950 10.85% 4420 3.02% /
3 289 3.30% 1214 0.83% /news/top-umekomi.php
4 144 1.64% 1290 0.88% /gaiyo.html
5 110 1.26% 1007 0.69% /business.html
6 110 1.26% 374 0.26% /service.html
7 93 1.06% 487 0.33% /forworker.html
8 79 0.90% 6070 4.15% /webaccess/usage_202008.html
9 79 0.90% 6135 4.19% /webaccess/usage_202209.html
10 67 0.77% 429 0.29% /case.html
11 63 0.72% 391 0.27% /enkaku.html
12 62 0.71% 287 0.20% /aisatsu.html
13 47 0.54% 185 0.13% /action.html
14 34 0.39% 515 0.35% /privacy.html
15 31 0.35% 2063 1.41% /webaccess/usage_201205.html
16 28 0.32% 200 0.14% /link.html
17 27 0.31% 38 0.03% /old/activity/
18 26 0.30% 300 0.21% /file/honkansakuzu.xlsx
19 26 0.30% 203 0.14% /old/track-record/
20 23 0.26% 293 0.20% /file/kyusuisakuzu.xlsx
21 23 0.26% 1659 1.13% /webaccess/usage_202210.html
22 22 0.25% 1796 1.23% /cad_commission.pdf
23 21 0.24% 1016 0.69% /webaccess/usage_201907.html
24 21 0.24% 610 0.42% /webaccess/usage_202002.html
25 19 0.22% 1350 0.92% /webaccess/webalizer.current
26 18 0.21% 316 0.22% /file/kyusuicheck.xlsx
27 18 0.21% 96 0.07% /old/link/
28 18 0.21% 737 0.50% /webaccess/usage_201403.html
29 18 0.21% 555 0.38% /webaccess/usage_202203.html
30 17 0.19% 395 0.27% /file/kojinjoho.pdf
31 17 0.19% 4843 3.31% /file/kyusuiteishutsucheck.pdf
32 17 0.19% 673 0.46% /webaccess/usage_201203.html
33 16 0.18% 923 0.63% /recruit.pdf
34 16 0.18% 778 0.53% /webaccess/usage_202103.html
35 15 0.17% 83 0.06% /file/17soneki.pdf
36 15 0.17% 202 0.14% /file/kyusuicheck.xls
37 15 0.17% 604 0.41% /webaccess/usage_201303.html
38 14 0.16% 560 0.38% /webaccess/usage_201402.html
39 14 0.16% 745 0.51% /webaccess/usage_201407.html
40 14 0.16% 409 0.28% /webaccess/usage_201408.html
41 14 0.16% 392 0.27% /webaccess/usage_201908.html
42 14 0.16% 467 0.32% /webaccess/usage_202107.html
43 13 0.15% 159 0.11% /file/honkandenshi.xlsx
44 13 0.15% 887 0.61% /webaccess/usage_201210.html
45 13 0.15% 457 0.31% /webaccess/usage_201309.html
46 13 0.15% 156 0.11% /webaccess/usage_202001.html
47 13 0.15% 1006 0.69% /webaccess/usage_202104.html
48 13 0.15% 465 0.32% /webaccess/usage_202109.html
49 13 0.15% 391 0.27% /webaccess/usage_202204.html
50 12 0.14% 7606 5.20% /20181009iten.pdf

トップ 20 of 90 リファラー
# Hits リファラー
1 3592 41.01% - (Direct Request)
2 1723 19.67% https://forpart.ru
3 1229 14.03% https://sharlux.ru
4 848 9.68% http://www.kkss.co.jp/
5 164 1.87% http://www.kkss.co.jp/gaiyo.html
6 157 1.79% http://www.kkss.co.jp/index.html
7 108 1.23% http://www.kkss.co.jp/css/lightbox.css
8 89 1.02% http://www.kkss.co.jp/service.html
9 86 0.98% http://www.kkss.co.jp/forworker.html
10 77 0.88% http://www.kkss.co.jp/case.html
11 74 0.84% https://youtube.com/@tradermusk
12 62 0.71% http://www.kkss.co.jp/business.html
13 54 0.62% https://www.google.com/
14 44 0.50% http://www.kkss.co.jp/old/track-record/index.html
15 40 0.46% https://search.yahoo.co.jp/
16 40 0.46% https://www.google.co.jp/
17 37 0.42% http://www.kkss.co.jp/old/track-record/style.css
18 28 0.32% http://www.kkss.co.jp/webaccess/usage_202008.html
19 27 0.31% http://www.kkss.co.jp/aisatsu.html
20 26 0.30% http://www.kkss.co.jp/enkaku.html

トップ 3 of 3 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 3 37.50% http://www.kkss.co.jp/
2 3 37.50% http://www.kkss.co.jp/gaiyo.html
3 2 25.00% http://www.kkss.co.jp/service.html

トップ 15 of 253 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 576 6.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 Edg/107.0.141
2 568 6.49% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.5304.110 Mobile
3 547 6.25% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 370 4.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
5 255 2.91% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 236 2.69% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
7 229 2.61% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 189 2.16% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
9 172 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
10 163 1.86% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E14
11 158 1.80% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 151 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
13 149 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
14 135 1.54% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.5304.115 Mobile
15 127 1.45% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_161)

Usage by Country for November 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 8758 100.00% 7279 100.19% 146344 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21